Jual Forklift Hyundai : Diesel / Solar
Forklift Counterbalance (cb) diesel / Solar adalah salah satu pekerja keras terberat di dunia penanganan material, yang cocok untuk berbagai beban unit dan dirancang untuk menahan kerasnya pekerjaan di luar ruangan. Didukung oleh bahan bakar yang mudah didapat dan mudah digunakan, mesin forklift berperforma sangat baik di lingkungan yang keras, termasuk yang basah atau kotor.
Daftar Isi
Menawarkan peningkatan produktivitas, pengoperasian yang nyaman, dan perawatan yang mudah.
Truk penyeimbang 4 roda yang baru dirancang menyediakan setiap operator mengemudi dengan nyaman, meningkatkan produktivitas, dan perawatan yang mudah.
Fitur-fitur canggih memastikan bahwa operator merasa mudah untuk mengerjakan alat berat.
• Penampilan maksimal
• Kabin operator yang luas
• Kemudahan servis
• Indikator berat beban (OPT)
• Sistem OPSS untuk operasi yang aman (OPT)
Spesifikasi Hyundai 15D/18D/20DA-7E |
|||
---|---|---|---|
Model | 15D-7E | 18D-7E | 20D-7E |
Type | Forklift Counterbalance | ||
Load Capacity | 1,500kg | 1,750kg | 2,000kg |
Load Center | 500mm | ||
Engine | KUBOTA V2203 | ||
Rated Power | 30.8kW / 2,400rpm |
Spesifikasi Hyundai 20/25/30/33DT-7 |
||||
---|---|---|---|---|
Model | 20DT-7 | 25DT-7 | 30DT-7 | 33DT-7 |
Type | Forklift Counterbalance | |||
Load Capacity | 2,000kg | 2,500kg | 3,000kg | 3,300kg |
Load Center | 500mm | |||
Engine | HYUNDAI WIA / WC30D | |||
Rated Power | 44.1kW / 2,500rpm |
Spesifikasi Hyundai 20/25/30/35D-7SA |
||||
---|---|---|---|---|
Model | 20D-7SA | 25D-7SA | 30D-7SA | 35D-7SA |
Type | Forklift Counterbalance | |||
Load Capacity | 2,000kg | 2,500kg | 3,000kg | 3,500kg |
Load Center | 500mm | |||
Engine | MITSUBISHI S4S - 455 | |||
Rated Power | 35.3kW / 2,250rpm |
Spesifikasi Hyundai 25/30/33D-9E |
||||
---|---|---|---|---|
Model | 25D-9E | 30D-9E | 33D-9E | |
Type | Forklift Counterbalance | |||
Load Capacity | 2,500kg | 3,000kg | 3,300kg | |
Load Center | 500mm | |||
Engine | Yanmar 4TNE92 | |||
Rated Power | 33.4kW / 2,450rpm |
Spesifikasi Hyundai 35/40/45D-9S / 50D-9SA |
||||
---|---|---|---|---|
Model | 35D-9S | 40D-9S | 45D-9S | 50D-9SA |
Type | Forklift Counterbalance | |||
Load Capacity | 3,500kg | 4,000kg | 4,500kg | 5,000kg |
Load Center | 600mm | |||
Engine | HMC D4DD | |||
Rated Power | 70kW / 2,300rpm |
Spesifikasi Hyundai 35D/40D/45D/50DA-9F |
||||
---|---|---|---|---|
Model | 35D-9F | 40D-9F | 45D-9F | 50DA-9F |
Type | Forklift Counterbalance | |||
Load Capacity | 3,500kg | 4,000kg | 4,500kg | 5,000kg |
Load Center | 600mm | |||
Engine | KUBOTA V3800 | |||
Rated Power | 55,4kW / 2,200rpm |
Spesifikasi Hyundai 50/70/80D-9 |
||||
---|---|---|---|---|
Model | 50D-9 | 70D-9 | 80D-9 | |
Type | Heavy Duty Forklift Counterbalance | |||
Load Capacity | 5,000kg | 7,000kg | 8,000kg | |
Load Center | 600mm | |||
Engine | CUMMINS / QSF3.8 | |||
Rated Power | 75kW / 2,200rpm |
Spesifikasi Hyundai 70DF-7 |
||||
---|---|---|---|---|
Model | 70DF-7 | |||
Type | Heavy Duty Forklift Counterbalance | |||
Load Capacity | 7,000kg | |||
Load Center | 600mm | |||
Engine | HMC D4DD | |||
Rated Power | 73,6kW / 2,300rpm |
Spesifikasi Hyundai 70/80D-7E ACE |
||||
---|---|---|---|---|
Model | 70D-7E ACE | 80D-7E ACE | ||
Type | Heavy Duty Forklift Counterbalance | |||
Load Capacity | 7,000kg | 8,000kg | ||
Load Center | 600mm | |||
Engine | HMC D4DD | |||
Rated Power | 73,5kW / 2,300rpm |
Spesifikasi Hyundai 110/130/160/180/250D-7E |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 110D-7E | 130D-7E | 160D-7E | 180D-7E | 250D-7E |
Type | Heavy Duty Forklift Counterbalance | ||||
Load Capacity | 11,000kg | 13,000kg | 16,000kg | 18,000kg | 25,000kg |
Load Center | 600mm | ||||
Engine | Cummins QSB6.7 | Cummins QSC | |||
Rated Power | 119kW / 2,200rpm | 194kW / 2,200rpm |
Jual Forklift Hyundai, Peralatan Material dan Alat Berat lainnya
PT. Triguna Karya Nusantara selaku Dealer Resmi Forklift Hyundai di Indonesia melayani :
- Penjualan Forklift Hyundai atau Peralatan Material Handling lainya
- Jasa service, Maintenance ( Perbaikan, Perawatan ) Hyundai Forklift dan Peralatan Material Handling lainnya.
Forklift Diesel dari Hyundai Material Handling
- Forklift Diesel adalah Truk Forklift Jenis Counterbalance dengan bahan bakar (BBM) Solar / Diesel
- Forklift Counterbalance atau Forklift CB adalah Forkift ( Moda angkat angkut ) termasuk dalam peralatan material handling ( Penanganan Material ) dengan Penyeimbang unit terhadap beban yang di angkat angkut berada di bagian paling belakang Unit Forklift.
- Tinggi Mast ( Tiang Lift ) standard Pabrik adalah 3 Meter (300 cm) yang tingginya dapat di ganti hingga 6 meter (600 cm) sesuai kebutuhan pengguna.
- Kapasitas Forklift adalah beban maksimal yang dapat di angkat angkut oleh unit sesuai kapsitas masing - masing. Forklift 3 ton dapat mengangkat beban / loading maksimal 3 ton. Forklift kasditas 3 ton di sarankan hanya menangkat beban tadak lebih atau beban di bawah 2.5 ton.